• Telefone: (16) 2101-7700
  • E-mail: vendas@multifrio.com.br
  • Horário: Seg à Sex: 8:00 - 18:00h Sábados: 8:00 - 12:00h

Evaporadores comerciais específicos para baixa temperatura

- Bloqueio muito menor no aletado, devido ao espaçamento de 8mm entre aletas, permitindo aplicação em baixas temperaturas e alta umidade do ar
- Acabamento em branco com pintura eletrostática, que além de dar um excelente aspecto estético, aumenta muito a proteção contra a corrosão
- Tampas laterais basculantes fixas com manípulos, permitindo abertura com as mãos sem a necessidade de ferramentas, aumentando a rapidez na manutenção
- O gelo da válvula goteja dentro da bandeja devido ao espaço interno para a válvula, evitando gotejamento no chão
- Alta eficiência do degelo elétrico devido ao contato direto das resistências com os tubos de cobre, o que dissipa rapidamente todo o calor dentro da serpentina, fazendo com que o gelo seja derretido de forma mais rápida
- Alta resistência mecânica dos equipamentos devido aos materiais utilizados em sua produção

Características Técnicas:

MODELO Capacidade (Kcal/h) Ventiladores Degelo Conexões Dimensão Equipamentos Peso
Temperatura de Evaporação Qtd. Cor. (A) Hélice (mm) Flecha  (m) Vazão (m³/h) Qtd. Modelo Cor. (A) Entr. (pol) Saída (pol) Dreno (pol) Comp. X (mm) Altura Y (mm) Prof. Z (mm) Transp. (kg)
 -5°C  -10°C  -15°C  -20°C  -25°C  -30°C  -35°C  -40°C
DFU 22.17 497 444 423 409 399 392 388 387 1 0,5 254 11 1003 1 A1-v2 4,5 1/2 5/8 1 580 360 435 16
DFU 22.19 713 618 592 576 568 566 571 580 1 0,5 254 10 960 1 A2-v2 4,5 1/2 5/8 1 580 360 435 17
DFU 22.27 1812 1479 1308 1261 1233 1220 1216 1221 2 0,5 254 11 2007 2 A1-v2 9 1/2 5/8 1 940 360 435 27
DFU 22.29 2795 2351 1952 1900 1866 1846 1829 1807 2 1 254 10 1920 2 A2-v2 9 1/2 5/8 1 940 360 435 28
DFU 22.37 3170 2830 2520 2417 2369 2329 2284 2233 3 1,6 254 11 3011 3 A1-v2 13,05 1/2 5/8 1 1300 360 435 36
DFU 22.39 4434 3962 3520 3229 3151 3058 2912 2734 3 1,6 254 10 2881 3 A2-v2 13,5 1/2 5/8 1 1300 360 435 28
DFU 22.49 5628 4731 3920 3818 3756 3722 3698 3667 4 2,1 254 10 3841 4 A2-v2 18 1/2 1 1 1660 360 435 48
DFU 22.59 7373 6579 5761 5319 5194 5080 4954 4791 5 2,6 254 10 4801 5 A2-v2 22,5 1/2 1 1 2020 360 435 59
DFU 22.69 8956 8007 7117 6520 6380 6214 5939 5602 6 3,1 254 10 5761 6 A2-v2 27,5 1/2 1 1 2380 360 435 70
DFU 22.79 10239 9129 7752 7262 7117 7000 6880 6722 7 3,6 254 10 6721 7 A2-v2 31,5 1/2 1 1/4 1 2740 360 435 78
DFU 22.89 11913 10639 9449 8674 8485 8267 8018 7699 8 4,2 254 10 7682 8 A2-v2 36 1/2 1 1/4 1 3100 360 435 88
Para medida da embalagem acrescentar as seguintes medidas: X + 20mm, Y + 90mm e Z + 20mm

Faça um Orçamento

  • Ribeirão Preto:
    (16) 2101-7700
    São Sebastião do Paraíso:
    (35) 3531-4446
    Sorocaba:
    (15) 3212-3110

  • Loja 1:
    Rua José de Alencar, 436
    Campos Elíseos - 14080-350
    Ribeirão Preto - SP

    Loja 2:
    Rua dos Antunes, 733
    Centro - 37950-000
    São Sebastião do Paraíso - MG

    Loja 3:
    Rua Comendador Oetterer, 1244
    Vila Carvalho - 18060-070
    Sorocaba - SP