• Telefone: (16) 2101-7700
  • E-mail: vendas@multifrio.com.br
  • Horário: Seg à Sex: 8:00 - 18:00h Sábados: 8:00 - 12:00h

Compressores Bristol

Compressores herméticos tipo alternativos aplicados em sistemas de refrigeração.

Projetados e fabricados para temperatura de aplicação baixa, média e alta.

Os compressores podem ser aplicados em sistemas de ar condicionado, bombas de calor e refrigeração residenciais e comerciais. Possuem conexão tipo solda. Todos os compressores possuem segurança, qualidade e eficácia operacional, além de oferecerem alto desempenho.

Os compressores da Bristol são fabricados nos estados unidos pela Bristol Compressors, que é um dos maiores fabricantes de compressores do mundo.

Especificações Técnicas

Hz HP Tipo do Compressor Modelo Voltagem (v-hz-ph) Capacidade Nominal Relé de partida Capacitor de partida Capacitor de funcionamento Dimensões
btu/h w/h kcal/h mm (polegada/pulgadas)
H W D
60 1,5 alternativo H23B193ABCA  208-230/60 1~ 18300 5370 4610 3ARR3*10S*  88-108/250 25/370 343,4 (13,520) 247,7 (9,752) 184,2 (7,252)
1,5 alternativo H23B20QDBDA 208-230/60 - 200-220/50 3~ 19500 5722 4912 N/A N/A N/A 327,7 (12,902) 247,7 (9,752) 184,2 (7,252)
2 alternativo H23B243DBDA 208/230-60 (220-3-50) 3~ 23600 6921 5945 N/A N/A N/A 343,4 (13,520) 247,7 (9,752) 184,2 (7,252)
2 alternativo H23B243ABCA 208-230/60 1~ 24300 7130 6121  3ARR3*24P 88-108/250 35/370 343,4 (13,520) 247,7 (9,752) 184,2 (7,252)
2,5 alternativo H23B30QDBDA 208-230/60 - 200-220/50 3~ 30000 8803 7557  N/A N/A N/A 343,4 (13,520) 247,7 (9,752) 184,2 (7,252)
2,5 alternativo H23B303ABCA 208-230/60 1~ 30300 8891 7632  3ARR3*24P 88-108/250 40/370 343,4 (13,520) 247,7 (9,752) 184,2 (7,252)
2,5 alternativo H23A323DBEA 460V/60 380-415/50 3~ 32000 9389 8060  N/A N/A N/A 343,4 (13,520) 247,7 (9,752) 206,4 (8,126)
3 alternativo H23A383ABCA 208-230/60 1~ 37900 11121 9547  3ARR3*4A 145-175/250 35/440 378,4 (14,898) 260,4 (10,252) 206,4 (8,126)
3 alternativo H23A383DBEA 460/60-380-415/50 3~ 37900 11121 9547  N/A N/A N/A 378,4 (14,898) 260,4 (10,252) 206,4 (8,126)
3 alternativo H23A383DBL 200-230/60 - 200-220/50 3~ 37900 11121 9547  N/A N/A N/A 378,4 (14,898) 260,4 (10,252) 163,1 (6,421)
3 scroll H20C343DBYA 208/230-60 (NO 50Hz) 3~ 33700 9888 8489  N/A N/A N/A 423,6 (16,677) 163,1 (6,421)  163,1 (6,421)
3 scroll H20C343DBEA 460V/60 380-415/50 3~ 33700 9888 8489  N/A N/A N/A 423,6 (16,677) 163,1 (6,421)  206,4 (8,126)
3,5 alternativo H23A423ABCA 208-230/60 1~ 42100 12353 10605 3ARR3*4A 145-175/250 40/440 378,4 (14,898) 260,4 (10,252) 206,4 (8,126)
3,5 alternativo H23A423DBEA  460/60-380-415/50 3~ 42100 12353 10605 N/A N/A N/A 378,4 (14,898) 260,4 (10,252) 206,4 (8,126)
3,5 alternativo H23A423DBLA 200-230/60 - 200-220/50 3~ 44000 12911 11083 N/A N/A N/A 378,4 (14,898) 260,4 (10,252) 163,1 (6,421)
3,5 scroll H20C423DBEA 460V/60Hz 380-415V/50Hz 3~ 41300 12118 10403 N/A N/A N/A 423,6 (16,677) 163,1 (6,421) 163,1 (6,421)
3,5 scroll H20C423DBYA 208/230-60 (NO 50Hz) 3~ 41600 12206 10479 N/A N/A N/A 423,6 (16,677) 163,1 (6,421) 206,4 (8,126)
4 alternativo H23A503ABCA 208-230/60 1~ 49000 14378 12343 3ARR3*4A 135-145/330 40/440 483,7 (19,043) 260,4 (10,252) 206,4 (8,126)
4 alternativo H23A503DBEA 460V/60Hz 380-415V/50Hz 3~ 49000 14378 12343  N/A N/A N/A 483,7 (19,043) 260,4 (10,252) 206,4 (8,126)
4 alternativo H23A503DBLA  200-230/60 - 200-220/50 3~ 49000 14378 12343  N/A N/A N/A 483,7 (19,043) 260,4 (10,252) 206,4 (8,126)
4,5 alternativo H23A543DBEA 460/60-380-415/50 3~ 53400 15669 13451  N/A N/A N/A 483,7 (19,043) 260,4 (10,252) 206,4 (8,126)
4,5 alternativo H23A543DBLA 200-230/60 - 200-220/50 3~ 53400 15669 13451  N/A N/A N/A 483,7 (19,043) 260,4 (10,252) 206,4 (8,126)
5 alternativo H23A623ABCA 208-230/60 1~ 60800 17840 15315  3ARR3*4A* 135-145/330 55/440 483,7 (19,043) 260,4 (10,252) 206,4 (8,126)
5 alternativo H23A623DBEA  460/60-380-415/50 3 ~ 60800 17840 15315 N/A N/A N/A 483,7 (19,043) 260,4 (10,252) 206,4 (8,126)
5 alternativo H23A623DBLA 200-230/60 - 200-220/50 3~ 60800 17840 15315 N/A N/A N/A 483,7 (19,043) 260,4 (10,252) 182,0 (7,165)
5 scroll H20R603DBEA 460V/60Hz 380-415V/50Hz 3~ 59400 17429 14962 N/A N/A N/A 483,7 (19,043) 182,0 (7,165) 182,0 (7,165)
5 scroll H20R603DBYA 208/230-60 (NO 50Hz) 3~ 59400 17429 14962 N/A N/A N/A 483,7 (19,043) 182,0 (7,165) 225,8 (8,890)
6 alternativo H26A72QDBLA 200-230/60 - 200-220/50 3~ 71500 20980 18010 N/A N/A N/A 449,0 (17,677) 276,6 (10,890)  225,8 (8,890)
6 alternativo H29A723DBVA 380/460-50/60 3~ 72600 21302 18287 N/A N/A N/A 449,0 (17,677) 276,6 (10,890)  182,0 (7,165)
6 scroll H20R753DBXA 380-60Hz 3~ 74800 21947 18841 N/A N/A N/A 483,7 (19,043) 182,0 (7,165) 182,0 (7,165)
6 scroll H20R753DBYA 208/230-60 (NO 50Hz) 3~ 74800 21948 18841 N/A N/A N/A 483,7 (19,043) 182,0 (7,165) 313,9 (12,358)
6 scroll H20R753DBEA 460V/60Hz 380-415V/50Hz 3~ 75300 22095 18967 N/A N/A N/A 483,7 (19,043) 182,0 (7,165) 313,9 (12,358)
7,5 alternativo H2BG094DBEE 460/60 380-415V/50 3~ 88700 2602 22343 N/A N/A N/A 454,6 (18,291) 313,9 (12,358)  190,5 (7,500)
7,5 alternativo H25G094DBDE 208/230-60 (220-50) 3~ 90500 26555 22796 N/A N/A N/A 473,6 (18,646) 313,9 (12,358)  190,5 (7,500)
7,5 scroll H20R943DBLA 200-230/60 - 200-220/50 3~ 94500 27727 23804 N/A N/A N/A 516,2 (20,322) 190,5 (7,500) 313,9 (12,358)
7,5 scroll H20R943DBEA 460V/60Hz 380-415V/50Hz 3~ 94544 27740 23815 N/A N/A N/A 516,2 (20,322) 190,5 (7,500) 313,9 (12,358)
9 alternativo H2BG104DBE 460/60 380-415V/50 3~ 103900 30486 26171 N/A N/A N/A 473,6 (18,646) 313,9 (12,358) 313,9 (12,358)
10 alternativo H25G124DBD 208/230-60 (220-50) 3~ 118000 34624 29723 N/A N/A N/A 524,1 (20,634) 313,9 (12,358) 313,9 (12,358)
10 alternativo H2BG124DBEE 460V/60Hz 380-415V/50Hz 3~ 119000 34917 29975 N/A N/A N/A 473,6 (18,646) 313,9 (12,358) 313,9 (12,358)
12 alternativo H25G144DBDE 208/230-60 (220-50) 3~ 140000 41079 35264 N/A N/A N/A 530,4 (20,882) 313,9 (12,358) 367,9 (14,484)
12 alternativo H25G144DBEE 460V/60Hz 380-415V/50Hz 3~ 140000 41079 35264 N/A N/A N/A 530,4 (20,882) 313,9 (12,358) 367,9 (14,484)
15 alternativo H25G184DPVF 380/460-50/60 3~ 181000 53109 45592 N/A N/A N/A 537,5 (21,161) 367,9 (14,484)  367,9 (14,484)
15 alternativo H2NG184DPDF 208/230-60 (220-50) 3~ 183200 53755 46146 N/A N/A N/A 568,8 (22,394) 367,9 (14,484)  367,9 (14,484)
15 alternativo H2NG184DPEF  460V/60 380-415/50 3~ 183200 53755 46146 N/A N/A N/A 568,8 (22,394) 367,9 (14,484)  367,9 (14,484)
20 alternativo H25G244DPDF 208/230-60 (220-50) 3~ 245089 71914 61735 N/A N/A N/A 569,3 (22,413) 367,9 (14,484)  367,9 (14,484)
20 alternativo H25G244DPVF  380/460-50/60 3~ 250750 73575 63161 N/A N/A N/A 569,3 (22,413) 367,9 (14,484)  367,9 (14,484)
20 alternativo H2NG244DREF 460/60 380-415/50 3~ 252900 74206 63703 N/A N/A N/A 568,8 (22,394) 367,9 (14,484)  367,9 (14,484)
25 alternativo H25G294DPDF 208/230-60 (220-50) 3~ 290000 85092 73048 N/A N/A N/A 568,8 (22,394) 367,9 (14,484)  367,9 (14,484)
25 alternativo H2NG294DPEF  460/60 380-415/50 3~ 290000 85092 73048 N/A N/A N/A 568,8 (22,394) 367,9 (14,484)  367,9 (14,484)

Faça um Orçamento

  • Ribeirão Preto:
    (16) 2101-7700
    São Sebastião do Paraíso:
    (35) 3531-4446
    Sorocaba:
    (15) 3212-3110

  • Loja 1:
    Rua José de Alencar, 436
    Campos Elíseos - 14080-350
    Ribeirão Preto - SP

    Loja 2:
    Rua dos Antunes, 733
    Centro - 37950-000
    São Sebastião do Paraíso - MG

    Loja 3:
    Rua Comendador Oetterer, 1244
    Vila Carvalho - 18060-070
    Sorocaba - SP